Détails sur le produit:
|
Vitesse: | Réglable de 0 à 16500 tr/min | Capacité du tube: | 1.5 ml, 2 ml, 10 ml, 15 ml et 50 ml |
---|---|---|---|
Application du projet: | Laboratoire, usine chimique, hôpital | type de moteur: | Moteur sans balai |
control_system: | Contrôlé par microprocesseur | Affichage_type: | Panneau tactile et écran LCD |
Matériau de la chambre: | Acier inoxydable | les caractéristiques de sécurité: | Blocage électronique, protection contre les excès de vitesse et les déséquilibres |
Programmes stockés: | 10 | Options d'accélération: | 10 |
Blocage d'urgence: | 1 | ||
Mettre en évidence: | Centrifugeuse à haute vitesse à banc à microprocesseur,Centrifugeuse à haute vitesse à plateau de 0 à 16500 tr/min,Centrifugeuse de banc réglable de 0 à 16500 tr/min |
Description du produit:
Cette centrifugeuse à grande vitesse utilise un moteur sans balai, qui est gratuit pour l'entretien.Équipé d'un écran tactile et d'un écran numériqueIl y a 10 types de vitesse d'accélération et de décélération de cette machine afin de répondre à différents types de besoins.Équipé de serrures d'urgence sous le fondLe corps en acier de haute qualité et la chambre centrifuge en acier inoxydable assurent une stabilité supplémentaire.cette centrifugeuse à grande vitesse de banc s'arrêtera automatiquement lorsque la situation ci-dessus se produit.
Caractéristiques du produit:
Cette centrifugeuse à haute vitesse sur banc est dotée d'un écran tactile complet sans boutons, et l'opération de réglage peut être terminée en cinq secondes pour gagner du temps précieux.
La connexion hexagonale unique de la cavité est adoptée, la structure globale est épaisse et fiable, et le système de circulation automatique de ventilation est conçu à l'extérieur de la cavité,
Le circuit imprimé est complètement suspendu avec un bon effet d'étanchéité.
Je ne veux pas. | Rotoir | Capacité | Max. vitesse | Max.RCF | Nom de l'entreprise |
Je ne veux pas.1 | Rotor d'angle | 12 × 1,5 / 2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 0,5/0,2 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.2 | Rotor d'angle | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
Pour les produits de la catégorie 1
|
Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.3 | Rotor d'angle | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 16480xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.4 | Rotor d'angle | 24×1,5/2,2 ml | Le nombre de cycles est le suivant: | 17530xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 24 × 0,5/0,2 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.5 | Rotor d'angle | 36 × 1,5 / 2,2 ml | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 15400 xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 36 × 0,5/0,2 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.6 | Rotor d'angle | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000 r/min | 23120xg | Résultats de la PCR |
Je ne veux pas.7 | Rotor d'angle | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14745xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 10 × 10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 10 × 5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 10 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.8 | Rotor d'angle | 6 × 50 ml | 11000 r/min |
12175xg
|
Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 6 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 6 × 3 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.9 | Rotor d'angle | 4 × 100 ml | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 10975xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 4 × 50 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 5 / 1,5 ml | Tubes en PP/PC |
Le secteur privéLes spécifications:
Région de vitesse ((rpm) | réglable de 0 à 1500 tr/min | Précision de la vitesse | ± 10 tours par minute |
Capacité maximale ((ml) | 4*100 ml | Région RCF (xg) | 0-23120xg réglable |
Affichage | Disque LCD | Période de temps | Réglable de 0 à 99 minutes |
Le bruit (dBA) | ¢58 dB (A) | Taux d'accélération/décélération | 0 à 10 |
Dimension (en mm) | 470 x 345 x 295 mm | Moteur | Moteur de convertisseur de fréquence |
Poids net ((sans rotor) | 28KGS | Énergie | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Centrifugeuse à haute capacité de banque de sang debout au sol | Centrifugeuses réfrigérées à grande vitesse | centrifugeuse à grande vitesse |
Centrifugeuse à carte de sang/à carte de gel | Machine de séparation cellulaire Centrifugeuse cyto | Centrifugeuse de sérum sanguin |
Centrifugeuse à basse vitesse | Centrifugeuse capillaire hématocrite | Centrifugeuse PRP riche en plaquettes |
Pourquoi nous choisir?
Une introduction à notre usine
Nous disposons d'un atelier de production normalisé géré par une équipe dévouée qui s'engage à respecter le sérieux et la responsabilité dans chaque produit fabriqué.Notre division R&D est composée de professionnels polyvalents dont des ingénieurs en conceptionAvec une stricte adhésion à notre système de contrôle de qualité,nos spécialistes qualifiés surveillent rigoureusement l'ensemble du processus de production, comprenant la conception, la recherche et le développement, les essais, la production, l'inspection de la qualité et l'emballage des produits.
Emballage et expédition
L'emballage de nos produits a une longue expérience en matière de fiabilité.Nous sommes flexibles et ouverts à votre choix d'emballage..
GARANTIE après vente
Personne à contacter: Ms. Shirley Yang
Téléphone: 86-187 7489 4670