Détails sur le produit:
|
Fonction: | Centrifugeuse de laboratoire | Plage de vitesse: | Réglable de 0 à 16500 tr/min |
---|---|---|---|
Rotor: | 12x1,5/2,2 ml, 24x1,5/2,2 ml, 12×5 ml, 8×8×0,2 ml, ou encore | Matériel: | Acier inoxydable |
Le pouvoir: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Augmentation d'étape de vitesse: | 10rpm | ||
Mettre en évidence: | 5 ml de microcentrifugeuse,Centrifugeuse à 12 trous,Microcentrifugeuse à banc |
Le secteur privéLes spécifications:
RPM max. / angle fixe | 16,500 tours/minute/ 19 480 x g | Précision de la vitesse | ± 10 r/min |
Capacité maximale, angle fixe | 12 x 5 ml | Niveau sonore (dB) | ¢ 55 dB (A) |
Blocage du couvercle de sécurité | - Oui, oui. | Le système d'aiguillage est utilisé. | 10/10 étapes |
Temps max. d'accélération [s] | 15 secondes | Max. temps de freinage [s] | 15 secondes |
Affichage | Disque LCD | Mémoire du programme | 10 |
Identification automatique du rotor | - Oui, oui. | Protection contre la chute du couvercle | - Oui, oui. |
Couvercle motorisé ouvert et fermé | - Oui, oui. | Limites de déséquilibre | - Oui, oui. |
Paramètres dans la fenêtre d'affichage | RPM (RCF), heure, ACC, DEC | Besoin de puissance | 370 W |
Contrôle du temps |
1-99 minutes 59s réglable |
Énergie |
Les éléments suivants doivent être utilisés: 110V en option |
Dimension (W x D x H, mm) | 340*260*220 mm | Poids sans rotor (kg) | 15 kg ou plus |
Variété de rotors:
Je ne veux pas. | Rotoir | Max.Capacité | Max. vitesse | Max. RCF | Nom de l'entreprise |
Je ne veux pas.1
|
Rotor d'angle | 12 × 1,5 / 2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubes EP/PP |
Adaptateur | 12 × 0,5/0,2 ml | Tubes EP/PP | |||
Je ne veux pas.2
|
Rotor d'angle | 12 × 5 ml | 16500 r/min | Pour les produits de la catégorie 1 | Tubes EP/PP |
Adaptateur | 12 × 1,5 ml | Tubes EP/PP | |||
Je ne veux pas.3
|
Rotor d'angle | 8 × 8 × 0,2 ml | 13500 r/min | 16480xg | Tubes à bande PCR 8 |
Je ne veux pas.4
|
Rotor d'angle | 24 × 1,5 à 2,2 ml | Le nombre de cycles est le suivant: | 17530xg | Tubes EP/PP |
Adaptateur | 24 × 0,5/0,2 ml | Tubes EP/PP |
Personne à contacter: Ms. Shirley Yang
Téléphone: 86-187 7489 4670