Détails sur le produit:
|
Le pouvoir: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Plage de la RCF: | 0-21430xg réglable |
---|---|---|---|
Compatibilité du rotor: | Rotors de godets à angle fixe et à balancement | Vitesse maximale: | 16500rpm |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Moteur: | Moteur sans balai |
capacité maximale: | 4*100 ml | ||
Mettre en évidence: | Centrifugeuse à grande vitesse de 16500 tours/min,Centrifugeuse à haute vitesse à rotor d'angle,Centrifugeuse à haute vitesse à rotors oscillants |
Notre centrifugeuse haute vitesse T16-M dispose d'une sélection polyvalente de rotors à angle fixe, pouvant accueillir des tubes PCR, des tubes à essai et des tubes à fond rond.contenant jusqu'à 4 x 100 ml dans un rotor à angle fixeAvec une large gamme de rotors et d'accessoires et des valeurs de RCF impressionnantes atteignant jusqu'à 23 120 x g, il s'avère idéal pour une variété d'applications.
Le secteur privéLes spécifications:
Région de vitesse ((rpm) | réglable de 0 à 1500 tr/min | Précision de la vitesse | ± 10 tours par minute |
Capacité maximale ((ml) | 4*100 ml | Région RCF (xg) | 0-23120xg réglable |
Affichage | Disque LCD | Période de temps | Réglable de 0 à 99 minutes |
Le bruit (dBA) | ¢58 dB (A) | Taux d'accélération/décélération | 0 à 10 |
Dimension (en mm) | 470 x 345 x 295 mm | Moteur | Moteur de convertisseur de fréquence |
Poids net ((sans rotor) | 28KGS | Énergie | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Caractéristiques
· Centrifugeuse compacte et peu encombrante
· Plage de vitesses allant jusqu'à 16500 tours/min
· Capacité maximale: 4x100 ml
·La centrifugeuse portable à grande vitesse à 16000 tr/min TG16-WS est équipée d'un moteur à conversion de fréquence AC à entraînement direct, haute précision, faible bruit, longue durée de vie
· Contrôle par microprocesseur, affichage à l'écran du code de rupture couleur, programme peut être programmé et stocké, vitesse, force centrifuge, temps peuvent être affichés en même temps.
· Centrifugeuse portable à grande vitesse 16000 tours par minute TG16-WS spéciale technologie silencieuse, certificat de brevet "faible bruit" reconnu ((brevet no. ZL201721835868.9),le bruit de fonctionnement à la vitesse maximale est inférieur à 58 décibels.
· Centrifugeuse portable à grande vitesse 16000 tours par minute T16-M dispose de trois niveaux de système d'amortissement, 10 types de courbe de vitesse de levage et de descente, 30 procédures d'exploitation auto-définies peuvent être stockées et rappelées,peut répondre à différents besoins expérimentaux.
· Avec vitesse excessive, température excessive, verrouillage électronique de porte de sécurité et autres fonctions de protection à plusieurs niveaux pour assurer la sécurité de l'homme et de la machine.
· Le boîtier en métal, le couvercle en métal et la chambre de centrifugeuse en acier inoxydable sont des détergents et des liquides de désinfection autoclavables et résistants.
Rotors assortis(Les rotors personnalisés sont disponibles)
Je ne veux pas. | Rotoir | Capacité | Max. vitesse | Max.RCF | Nom de l'entreprise |
Je ne veux pas.1 | Rotor d'angle | 12 × 1,5 / 2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 0,5/0,2 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.2 | Rotor d'angle | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
Pour les produits de la catégorie 1
|
Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.3 | Rotor d'angle | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 16480xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 12 × 5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.4 | Rotor d'angle | 24×1,5/2,2 ml | Le nombre de cycles est le suivant: | 17530xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 24 × 0,5/0,2 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.5 | Rotor d'angle | 36 × 1,5 / 2,2 ml | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 15400 xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 36 × 0,5/0,2 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.6 | Rotor d'angle | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000 r/min | 23120xg | Résultats de la PCR |
Je ne veux pas.7 | Rotor d'angle | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14745xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 10 × 10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 10 × 5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 10 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.8 | Rotor d'angle | 6 × 50 ml | 11000 r/min |
12175xg
|
Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 6 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 6 × 3 × 1,5 ml | Tubes en PP/PC | |||
Je ne veux pas.9 | Rotor d'angle | 4 × 100 ml | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 10975xg | Tubes en PP/PC |
Adaptateur | 4 × 50 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 15/10 ml | Tubes en PP/PC | |||
Adaptateur | 4 × 5 / 1,5 ml | Tubes en PP/PC |
Personne à contacter: Ms. Shirley Yang
Téléphone: 86-187 7489 4670